Financiele zaken | Datum | ||
---|---|---|---|
![]() | Overeenkomst periodieke gift in geld Bestand type: .pdf Bestand grootte: 207 KB | 3-5-2019 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2020 SKWN RekeningCourant Bestand type: .pdf Bestand grootte: 104 KB | 20-1-2021 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2020 SKWN BedrijfsSpaarRekening Bestand type: .pdf Bestand grootte: 87 KB | 20-1-2021 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2021 SKWN RekeningCourant Bestand type: .pdf Bestand grootte: 106 KB | 29-1-2022 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2021 SKWN BedrijfsSpaarRekening Bestand type: .pdf Bestand grootte: 88 KB | 29-1-2022 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2022 SKWN RekeningCourant Bestand type: .pdf Bestand grootte: 112 KB | 12-1-2023 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2022 SKWN BedrijfsSpaarRekening Bestand type: .pdf Bestand grootte: 89 KB | 12-1-2023 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2023 SKWN RekeningCourant Bestand type: .pdf Bestand grootte: 131 KB | 25-3-2024 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht 2023 SKWN BedrijfsSpaarRekening Bestand type: .pdf Bestand grootte: 68 KB | 7-1-2024 | |
![]() | Financieel jaaroverzicht SKWN 2024 spaarrekening Bestand type: .pdf Bestand grootte: 67 KB | 21-1-2025 | |
![]() | Financieel Jaaroverzicht SKWN 2024 Rekening Courant.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 114 KB | 21-1-2025 |
Contact
Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland op Social media | Laat een bericht achter | ZoekenAanmelden digitale nieuwsbrief.De nieuwbrief verschijnt niet op een vast tijdstip maar wel met enige regelmaat.
Meld u via deze link aan voor onze digitale nieuwsbrief.
|